MichelinPilot Sport 4 (Модель выпускается с 2016 года)

Летние шины

Перейти ко всем фото
Расширенная гарантия

Размер

ИН ИС

Цена

Заказать
R17
205/50 R17 RF 89W KY KYT 19 750 Заказать
215/40 R17 87Y JT OOT Заказать
225/45 R17 94Y KM BKT 18 030 Заказать
225/45 R17 RF 91W KV UNT 19 850 Заказать
225/45 R17 RF 91Y KU NOT 19 990 Заказать
235/45 R17 97Y JT NTT 21 060 Заказать
235/65 R17 SUV 108W JJ VJT 24 760 Заказать
255/45 R17 98Y JY VMT 31 740 Заказать
R18
225/40 R18 92Y KU YUT 19 630 Заказать
225/40 R18 RF 92Y JV VNT Заказать
225/45 R18 95Y JB NBT 25 610 Заказать
225/45 R18 RF 95Y JM MVT 30 820 Заказать
225/50 R18 99Y JN VNT 28 510 Заказать
225/50 R18 RF 95W OO KBT 33 710 Заказать
225/60 R18 SUV 100V JB UBT 27 080 Заказать
235/40 R18 95Y OK TYT Заказать
235/45 R18 98Y OJ BKT Заказать
235/60 R18 SUV 107W JK YKT 23 460 Заказать
235/60 R18 SUV RF 103V JY UBT 30 360 Заказать
235/65 R18 SUV 110H JU OYT 30 060 Заказать
245/40 R18 97Y OJ MJT 33 290 Заказать
245/40 R18 MO 97Y JB KJT 24 540 Заказать
245/40 R18 93Y JK TYT 22 040 Заказать
245/45 R18 RF 100Y JU YNT 31 030 Заказать
255/40 R18 99Y OJ TUT 33 970 Заказать
255/40 R18 RF 99Y OY KTT 39 780 Заказать
255/55 R18 SUV 109Y JO YUT 26 220 Заказать
255/60 R18 SUV 112W JB TYT 25 850 Заказать
265/60 R18 110V JU VOT 29 240 Заказать
275/35 R18 99Y OK NNT 33 070 Заказать
275/40 R18 103Y BB KTT Заказать
R19
225/40 R19 93Y OK JTT 33 420 Заказать
225/40 R19 RF 93Y OB OMT 37 160 Заказать
225/45 R19 96W OJ BYT 34 360 Заказать
225/45 R19 RF 96W ON NUT Заказать
225/45 R19 SALE 96W JV NOT Заказать
225/55 R19 SUV 99V JJ MJT 23 910 Заказать
225/55 R19 103Y JV BNT 26 040 Заказать
225/55 R19 99V OT VOT Заказать
235/45 R19 99Y OU JBT Заказать
235/45 R19 MO 99Y OB MOT 35 330 Заказать
235/45 R19 RF 95V OV NMT Заказать
235/50 R19 SUV 99V JN TTT 27 900 Заказать
235/55 R19 SUV 105Y JU NOT 29 340 Заказать
235/55 R19 SUV 101V JN NUT 27 850 Заказать
235/55 R19 SUV 105W JY VJT 32 080 Заказать
235/55 R19 SUV 101Y JM MOT 28 420 Заказать
235/55 R19 SUV RF 101V OT TVT 31 900 Заказать
245/35 R19 RF 93Y ON OJT 38 650 Заказать
245/40 R19 98Y JY MVT 31 860 Заказать
245/40 R19 RF 98Y BN VMT 47 380 Заказать
245/40 R19 101Y OK JVT 33 470 Заказать
245/40 R19 RF 98(Y) BN VMT Заказать
245/45 R19 102Y OB MUT 36 930 Заказать
245/50 R19 SUV 105W ON TBT 40 410 Заказать
255/35 R19 RF 96Y OB JJT 34 810 Заказать
255/40 R19 100Y OJ JBT 33 040 Заказать
255/40 R19 100W OK MKT 33 570 Заказать
255/40 R19 RF 96W OY UNT Заказать
255/45 R19 104Y BT OMT 41 070 Заказать
255/45 R19 100V OT VNT 32 250 Заказать
255/50 R19 SUV 107Y JU NMT 30 700 Заказать
255/50 R19 SUV 103Y JU UUT 30 800 Заказать
255/50 R19 SUV 103W JY UUT 30 420 Заказать
255/50 R19 SALE SUV 103Y JU MMT Заказать
255/55 R19 SUV 111V JU UBT 31 400 Заказать
255/55 R19 SUV 111Y JM KUT 27 860 Заказать
265/45 R19 105Y BN VVT 47 360 Заказать
265/45 R19 SALE 105Y OJ UKT Заказать
265/50 R19 SUV 110Y OT YKT 32 050 Заказать
265/50 R19 SALE SUV 110Y OJ BOT Заказать
265/55 R19 SUV 113Y BJ JOT 44 130 Заказать
275/30 R19 96Y BT KNT 41 660 Заказать
275/35 R19 RF 100Y BV NJT 48 380 Заказать
275/40 R19 105Y OU OBT 38 980 Заказать
275/45 R19 108Y OM JKT 39 220 Заказать
275/50 R19 SUV 112Y ON MKT 39 770 Заказать
275/55 R19 SUV 111W OV UKT 36 430 Заказать
285/40 R19 107Y KM JVT 17 550 Заказать
285/45 R19 SUV 111W BO BBT Заказать
295/40 R19 SALE 108Y M BOT Заказать
295/40 R19 108Y JB TNT 25 140 Заказать
295/45 R19 113Y JN BTT 28 140 Заказать
R20
235/45 R20 SUV 100V OJ MVT 35 400 Заказать
235/50 R20 SUV 104Y OV UKT 36 440 Заказать
245/35 R20 95W BO MJT 44 480 Заказать
245/35 R20 95Y BT YNT 42 360 Заказать
245/40 R20 RF 99Y BJ KVT 43 800 Заказать
245/40 R20 99Y BB JKT 45 820 Заказать
245/45 R20 RF 99Y VV VNT 56 520 Заказать
245/45 R20 103Y OY TOT 40 780 Заказать
245/50 R20 102V BK NKT Заказать
245/50 R20 SUV 102V OV ONT 37 740 Заказать
255/35 R20 97Y OJ UMT 33 440 Заказать
255/35 R20 97W OK TNT 31 830 Заказать
255/40 R20 101Y BT KKT 41 570 Заказать
255/45 R20 SUV 105Y BT NJT 41 320 Заказать
255/45 R20 105W BJ OVT 45 780 Заказать
255/45 R20 MO 105W BV BOT 46 220 Заказать
255/45 R20 RF 101W BB TOT 44 800 Заказать
255/50 R20 SUV 109Y OU VMT 41 510 Заказать
255/55 R20 SUV 110Y ON TMT 38 300 Заказать
265/35 R20 MO 99Y BU OYT 52 780 Заказать
265/45 R20 108Y BB BVT 45 980 Заказать
265/50 R20 SUV 107V BV JUT 50 700 Заказать
265/50 R20 SUV 111W BU BMT 49 310 Заказать
265/50 R20 SUV 111Y BK KBT 44 410 Заказать
275/35 R20 102Y BM JTT 48 890 Заказать
275/35 R20 103Y NV YKT Заказать
275/35 R20 RF 102Y BV YNT 46 760 Заказать
275/40 R20 SUV 106Y ON NJT 40 810 Заказать
275/40 R20 SUV RF 102Y OY YJT 42 660 Заказать
275/40 R20 SALE SUV 106Y ON VNT Заказать
275/45 R20 SUV 110Y ON NKT 39 520 Заказать
275/50 R20 SUV 113Y BO KTT 48 260 Заказать
275/50 R20 MO SUV 113Y BV ONT Заказать
285/35 R20 RF 104Y VO TTT 55 380 Заказать
285/35 R20 104Y VJ OMT 55 380 Заказать
285/40 R20 108Y BU UNT 52 440 Заказать
285/45 R20 SUV 112Y MN KKT 77 440 Заказать
285/50 R20 116W VK BBT 54 740 Заказать
295/30 R20 MO 101Y BU NNT Заказать
295/40 R20 SUV 110Y BJ KNT 44 770 Заказать
305/40 R20 SUV 112Y VO OMT 57 810 Заказать
315/35 R20 110Y VO VBT 56 610 Заказать
R21
235/45 R21 MO 101Y BV TKT Заказать
235/45 R21 101Y BU MKT Заказать
235/50 R21 SUV 101W VO UJT 58 300 Заказать
245/45 R21 SALE 104W OV VKT Заказать
245/45 R21 SUV 104W OJ JTT 35 930 Заказать
255/40 R21 MO 102Y VJ OUT 53 300 Заказать
255/40 R21 102Y BU KKT 51 120 Заказать
255/45 R21 106Y BB KYT 44 740 Заказать
265/40 R21 SUV 105Y BB TYT 47 760 Заказать
265/40 R21 MO SUV 105Y BV VKT Заказать
265/45 R21 SUV 104W VJ BVT 52 790 Заказать
275/35 R21 103Y VV MUT 56 570 Заказать
275/40 R21 RF 107Y BM YNT 51 520 Заказать
275/40 R21 SUV 107Y OY KTT 42 000 Заказать
275/45 R21 MO SUV 110Y BB JUT Заказать
275/45 R21 SUV 110Y OY VOT 44 780 Заказать
275/50 R21 SUV 113V VV NVT 59 120 Заказать
285/40 R21 109Y BV BJT 47 900 Заказать
285/45 R21 SUV 113Y VU TYT 65 800 Заказать
295/35 R21 MO 107Y BB MTT Заказать
295/35 R21 SUV 107Y BT OTT 43 660 Заказать
295/40 R21 111Y BB BKT 44 690 Заказать
315/30 R21 105Y MO OVT 73 690 Заказать
315/30 R21 MO 105Y OJ NOT 41 570 Заказать
315/35 R21 SUV 111Y VV BVT 78 730 Заказать
315/40 R21 MO SUV 115Y NO JVT 64 350 Заказать
315/40 R21 115Y VU YTT 61 900 Заказать
325/30 R21 SALE 108Y VO NTT Заказать
325/40 R21 SUV 113Y VJ TMT 53 800 Заказать
R22
265/40 R22 106Y BJ JYT 44 600 Заказать
275/35 R22 104Y BU YOT 52 740 Заказать
275/40 R22 SUV 108Y BT TNT 43 120 Заказать
275/40 R22 SUV 107Y BM MJT Заказать
275/40 R22 SUV RF 107Y BN TOT 60 580 Заказать
285/40 R22 110Y NO JVT 67 920 Заказать
285/45 R22 SUV 114Y VK JBT 54 370 Заказать
295/40 R22 112Y VJ ONT 57 520 Заказать
315/35 R22 SUV RF 111Y UO BKT 89 570 Заказать
325/40 R22 SUV 114Y MK MUT 77 090 Заказать
R23
275/35 R23 SUV 108Y MY KJT 83 390 Заказать
285/35 R23 SUV 107Y VY NTT 63 680 Заказать
285/35 R23 SALE SUV 107Y NO JKT Заказать
295/35 R23 SUV 108Y VV OTT 72 230 Заказать
315/30 R23 SUV 111Y MB KOT 78 730 Заказать

Michelin Pilot Sport 4 - экономичность и долговечность

Шины Pilot Sport 4 от компании Michelin появились в продаже в начале 2016 года и основной целью, которую преследуют разработчики, является безопасность поведения шины на дороге, не забывая при этом про удовольствие от управления и комфорт.

Pilot Sport 4Целый ряд технологических внедрений при разработке новинки позволил добиться этих отменных характеристик. Немалую роль в этом сыграло участие компании Michelin в автоспорте.


Технология Dynamic Response
, используемая при производстве Michelin Pilot Sport 4, добавляет в конструкцию шины арамидно-нейлоновый слой, который обеспечивает жёсткость. Это очень чётко отражается на пятне контакта при центробежных усилиях и повышенных нагрузках. Адаптация протектора шины к неровностям дороги происходит за счёт его рисунка, оптимизации внутренней структуры и инновационных материалов.

Таким образом, можно выделить следующие особенности покрышки:

Нововведение Влияние
Адаптивный рисунок протектора стабилизация контактного пятна
Компаунд с функциональными эластомерами и силикой улучшенное сцепление на мокром покрытии
Армидно-нейлоновый слой улучшенная реакция на вращение рулем
Глубокие и широкие продольные канавки эффективность дренажа воды

По причине того, что новинка выходит в низком профиле, стало необходимо дополнительно защитить обод диска от повреждений. На помощь пришла технология Premium Touch.

Michelin Pilot Sport 4

Все эти технологические внедрения, используемые смеси и компаунды обеспечивают отличную износостойкость Michelin Pilot Sport 4, а также оказывают влияние на снижение расхода топлива, а широкие дренажные канавки очень эффективно убирают воду из пятна контакта, позволяя избежать всплывания шины на мокрой поверхности.

Выпускаемые размерности: от 205/45 ZR17 до до 275/35 ZR18.

 
 


Синонимы: Мишлен Пилот Спорт 4

подождите...
подождите...
Оставить отзыв

Отзывы о шинах

Рейтинг
4.8

48 пользователей оставили свой отзыв

Добавить свой отзыв

Оценка
Дополнителные оценки
Торможение
Вождение на сухой дороге
Износостойкость
Вождение на мокрой дороге
Аквапланирование
Соответствие цена/качество
Скоростная езда
Качество изготовления
Устойчивость
Уровень шума
Текст отзыва должен быть не менее 20 символов
подождите...
Подождите...
подождите...